BẢNG SIZE GIÀY US UK NỮ
Size US
|
Size VN
|
Inches
|
Centimet
|
---|---|---|---|
4
|
34-35
|
8.1875"
|
20.8
|
4.5
|
35
|
8.375"
|
21.3
|
5
|
35-36
|
8.5"
|
21.6
|
5.5
|
36
|
8.75"
|
22.2
|
6
|
36-37
|
8.875"
|
22.5
|
6.5
|
37
|
9.0625"
|
23
|
7
|
37-38
|
9.25"
|
23.5
|
7.5
|
38
|
9.375"
|
23.8
|
8
|
38-39
|
9.5"
|
24.1
|
8.5
|
39
|
9.6875"
|
24.6
|
9
|
39-40
|
9.875"
|
25.1
|
9.5
|
40
|
10"
|
25.4
|
10
|
40-41
|
10.1875"
|
25.9
|
10.5
|
41
|
10.3125"
|
26.2
|
11
|
41-42
|
10.5"
|
26.7
|
11.5
|
42
|
10.6875"
|
27.1
|
12
|
42-43
|
10.875"
|
27.6
|
Size US | Size VN | Inches | Centimet |
---|---|---|---|
6 | 39 | 9.25" | 23.5 |
6.5 | 39-40 | 9.5" | 24.1 |
7 | 40 | 9.625" | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 9.75" | 24.8 |
8 | 41 | 9.9375" | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 10.125" | 25.7 |
9 | 42 | 10.25" | 26 |
9.5 | 42-43 | 10.4375" | 26.7 |
10 | 43 | 10.5625" | 27 |
10.5 | 43-44 | 10.75" | 27.3 |
11 | 44 | 10.9375" | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11.125" | 28.3 |
12 | 45 | 11.25" | 28.6 |
13 | 46 | 11.5625" | 29.4 |
14 | 47 | 11.875" | 30.2 |
15 | 48 | 12.1875" | 31 |
16 | 49 | 12.5" | 31.8 |
Chuẩn bị:
- Lấy một tờ giấy đủ độ dài bàn chân, một cây thước, một cây viết (bút)
- Mang (đi) tất (vớ) mà bạn dự định đi với đôi giày bạn cần mua.
- Khuyến nghị nên đo vào buổi chiều để có chiều dài dài nhất.
Tiến hành đo chiều dài bàn chân:
- Đặt tờ giấy xuống sàn, sát vào góc tường mà bạn có thể đứng dựa vào được.
- Dùng bút (viết) vạch vào mũi chân dài nhất (nên đo 2 chân để lấy chiều dài nhất.
- Sau đó đo lại vuông gốc từ mép dây đến vạch kẻ đầu mủi chân (không đo chéo sẽ sai số)
- Lúc này ta có con số dài nhất một trong hai bàn chân.
Đo chiều ngang bàn chân:
- Bạn chọn vị trí gần đầu mủi chân có bề ngang to hoặc mu bàn chân dày nhất.
- Dùng thước dây vòng 1 vòng chân (M như hình) tạo thành chu vi.
- Nếu không có thước dây có thể dùng dây đo sau đó đo lại bằng thước cứng.
Tính ra size giày chuẩn:
Từ chiều dài và chiều ngang bàn chân vừa đo ứng theo bảng giày ở bên trên để có được size giày chuẩn của mình.
BẢNG SIZE GIÀY THEO CÁC HÃNG KHÁC NHAU
ADIDAS
Size US | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
Size UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 |
Size VN | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
Size US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |
Size UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 |
Size VN | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 |
Centimet | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | 30.5 |
Size US | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 |
Size UK | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 |
Size VN | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | 46.5 |
Size US | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
Size ALDO | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 |
{ 0 nhận xét... read them below or add one }
Đăng nhận xét